Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Второй Евразийский Актуарный Конгресс Премия в области финансов «Финансовая элита России»
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


II Евразийский Актуарный Конгресс
Премия в области финансов «Финансовая элита России»
Барьер-2024. Противодействие страховому мошенничеству – успехи и достижения, проблемы и вызовы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
РЕСО-Гарантия
РЕСО-Гарантия
Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
Регистрационный номер: 1209
  117105, Москва, Нагорный пр., д. 6
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 3+2 108 329 748 110.58 40 49 760 838 102.19 45.93
2019 50 97 967 363 107.08 4-2 48 693 037 108.32 49.70
2018 5-2 91 493 795 102.42 2+1 44 951 392 95.86 49.13
2017 30 89 328 499 101.11 30 46 890 319 110.23 52.49
2016 30 88 347 700 113.45 3+1 42 537 574 105.90 48.15
2015 3+1 77 875 308 119.35 40 40 167 654 104.89 51.58
2014 40 65 252 234 113.60 40 38 295 803 113.89 58.69
2013 40 57 441 194 110.83 40 33 623 939 118.82 58.54
2012 40 51 828 065 115.34 40 28 299 237 123.52 54.60
2011 40 44 935 379 125.48 40 22 910 904 118.26 50.99
2010 4-1 35 811 050 117.70 4-1 19 373 517 104.43 54.10
2009 30 30 426 747 100.98 30 18 551 290 117.59 60.97
2008 3-1 30 132 073 94.38 30 15 775 666 136.89 52.36
2007 2+1 31 927 275 142.16 30 11 524 554 123.02 36.10
2006 3-1 22 458 758 96.36 3-2 9 368 051 86.30 41.71
2005 2+1 23 307 353 153.61 1+4 10 855 072 163.32 46.57
2004 3 15 173 320 0.00 5 6 646 445 0.00 43.80
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 50 87 610 813 113.16 30 45 779 844 131.85 52.25
6 месяцев 5-2 57 490 827 116.43 3+1 30 313 009 135.83 52.73
3 месяца 30 29 482 309 117.57 40 14 402 600 117.77 48.85
2020 12 месяцев 3+2 108 329 748 110.58 40 49 760 838 102.19 45.93
9 месяцев 5-1 77 424 125 109.79 40 34 722 196 98.06 44.85
6 месяцев 4+1 49 378 359 106.83 40 22 316 927 93.28 45.20
3 месяца 50 25 077 217 117.86 40 12 229 809 105.45 48.77
2019 12 месяцев 5+1 97 967 363 107.08 4-1 48 693 037 108.32 49.70
9 месяцев 60 70 522 001 103.97 30 35 407 328 108.04 50.21
6 месяцев 60 46 220 043 102.78 30 23 923 661 108.73 51.76
3 месяца 6-1 21 278 024 98.61 3-1 11 598 116 110.75 54.51
2018 12 месяцев 50 91 493 795 102.42 20 44 951 392 95.86 49.13
9 месяцев 50 67 826 884 102.97 20 32 771 132 93.23 48.32
6 месяцев 5-1 44 970 564 104.48 2+1 22 003 018 91.18 48.93
3 месяца 4-1 21 577 756 103.21 30 10 472 358 89.25 48.53
2017 12 месяцев 3+1 89 328 499 101.11 30 46 890 319 110.23 52.49
9 месяцев 4-1 65 867 860 102.18 30 35 149 545 114.49 53.36
6 месяцев 3+1 43 041 080 104.13 30 24 131 272 119.18 56.07
3 месяца 4-1 20 906 251 107.63 30 11 733 145 121.86 56.12
2016 12 месяцев 3+1 88 347 700 113.45 30 42 537 574 105.90 48.15
9 месяцев 40 64 460 697 113.17 30 30 701 920 104.37 47.63
6 месяцев 40 41 332 319 112.60 30 20 247 578 103.92 48.99
3 месяца 4-1 19 424 133 116.94 3+1 9 628 588 100.89 49.57
2015 12 месяцев 30 77 875 308 119.35 4-1 40 167 654 104.89 51.58
9 месяцев 30 56 960 268 121.78 30 29 416 556 106.47 51.64
6 месяцев 3+1 36 705 996 119.53 30 19 484 220 107.27 53.08
3 месяца 40 16 610 451 114.24 3+1 9 543 259 108.38 57.45
2014 12 месяцев 40 65 252 234 113.60 40 38 295 803 113.89 58.69
9 месяцев 40 46 772 446 107.48 4-1 27 629 864 114.66 59.07
6 месяцев 4+1 30 709 727 103.41 30 18 163 777 115.57 59.15
3 месяца 5-1 14 540 317 106.49 3+1 8 805 370 115.60 60.56
2013 12 месяцев 40 57 441 194 110.83 40 33 623 939 118.82 58.54
9 месяцев 40 43 518 040 111.33 40 24 097 979 122.46 55.37
6 месяцев 40 29 696 722 112.58 4-1 15 716 121 122.32 52.92
3 месяца 40 13 654 116 112.52 3+1 7 616 994 128.35 55.79
2012 12 месяцев 40 51 828 065 115.34 40 28 299 237 123.52 54.60
9 месяцев 40 39 089 232 117.81 4-1 19 678 637 118.36 50.34
6 месяцев 40 26 378 881 121.51 30 12 847 976 119.80 48.71
3 месяца 40 12 135 196 126.18 3+1 5 934 550 123.67 48.90
2011 12 месяцев 40 44 935 379 125.48 40 22 910 904 118.26 50.99
9 месяцев 40 33 181 022 123.80 40 16 626 251 118.56 50.11
6 месяцев 40 21 708 955 120.71 40 10 724 788 118.26 49.40
3 месяца 40 9 616 999 115.23 40 4 798 775 112.38 49.90
2010 12 месяцев 40 35 811 050 117.70 40 19 373 517 104.43 54.10
9 месяцев 40 26 801 326 119.50 40 14 023 844 101.80 52.33
6 месяцев 40 17 984 508 118.09 40 9 069 121 98.76 50.43
3 месяца 4-1 8 345 632 130.87 4-1 4 270 171 98.96 51.17
2009 12 месяцев 30 30 426 747 100.98 30 18 551 290 117.59 60.97
9 месяцев 30 22 427 746 101.49 3-1 13 775 644 126.75 61.42
6 месяцев 3+1 15 229 402 93.28 20 9 183 016 134.83 60.30
3 месяца 4-1 6 377 165 85.24 2+1 4 315 060 132.38 67.66
2008 12 месяцев 30 30 132 073 94.38 30 15 775 666 136.89 52.36
9 месяцев 30 22 098 561 89.42 3-1 10 868 547 134.95 49.18
6 месяцев 3+1 16 325 717 92.05 20 6 810 591 133.23 41.72
3 месяца 4-2 7 481 080 71.45 2+1 3 259 550 137.16 43.57
2007 12 месяцев 20 31 927 275 142.16 30 11 524 554 123.02 36.10
9 месяцев 2-1 24 714 105 146.82 30 8 053 966 116.97 32.59
6 месяцев 10 17 736 281 153.54 30 5 111 780 111.05 28.82
3 месяца 1+2 10 470 460 163.69 30 2 376 422 110.74 22.70
2006 12 месяцев 30 22 458 758 96.36 3-1 9 368 051 86.30 41.71
9 месяцев 30 16 833 003 91.32 20 6 885 703 84.26 40.91
6 месяцев 30 11 551 451 116.02 20 4 603 117 90.22 39.85
3 месяца 3-1 6 396 672 132.97 2-1 2 145 907 100.09 33.55
2005 12 месяцев 2-1 23 307 353 153.61 1+1 10 855 072 163.32 46.57
9 месяцев 1+1 18 433 513 163.75 2+2 8 172 053 167.57 44.33
6 месяцев 2+3 9 956 145 131.32 4-1 5 102 189 167.56 51.25
3 месяца 5-2 4 810 458 3+2 2 143 989 44.57
2004 12 месяцев 3+1 15 173 320 5-1 6 646 445 43.80
9 месяцев 40 11 256 840 4+2 4 876 694 43.32
6 месяцев 4 7 581 721 6 3 044 920 40.16
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.